| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standaard Verpakking: | 1. Een plat rek is beter voor grotere bouwapparatuur en hoeft niet te worden gedemonteerd. 2.Contain |
| Levertijd: | 7-20 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 3000 eenheden per jaar |
JCB, de uitvinder van de bagger, biedt een compleet assortiment machines aan, van compacte tot zware modellen.
| Categorie | JCB 1CX (compact) | JCB 3CX (Standaard) | JCB 4CX (zware voertuigen) |
|---|---|---|---|
| Werkgewicht | Ongeveer 2.900 kg. | Ongeveer 7.800 - 8.200 kg | Ongeveer 9.500 - 10.000 kg |
| Motorvermogen (netto) | ~ 36 kW / 48 pk | ~ 55 kW / 74 pk | ~ 67 kW / 90 pk |
| Verpakkingskapaciteit | 0.3 m3 | 1.2 - 1,3 m3 (GP) | 1.4 - 1,6 m3 (GP) |
| Liftcapaciteit van de laadmachine | ~ 850 kg | ~ 3450 kg | ~ 4000 kg |
| Grond diepte (Std/Max) | 2.5 m / 3,1 m (uitlevering) | 4.1 m / 6.0 m (uitlevering) | 4.3 m / 6.4 m (uitlevering) |
| Belangrijkste kenmerken en positionering | Ultra-compact & Zero Tail Swing: gaat door standaarddeuren (breedte < 1,5 m). Ideaal voor beperkte ruimtes, landschapsarchitectuur en nutswerkzaamheden binnen of op krappe locaties. | De Global Benchmark: ongeëvenaarde veelzijdigheid met optionele vierwielaandrijving en Smoothride-ophanging. | High-Production Powerhouse: ontworpen voor maximale productiviteit bij het laden en graven. Biedt superieure stabiliteit, vermogen en capaciteit voor de meest veeleisende toepassingen. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Voor meer informatie over onze technische ondersteuning en serviceopties kunt u contact met ons opnemen:
Gebruikte graafmachines worden op een veilige en beschermende manier verpakt om de veiligheid van het vervoer te waarborgen.
Afhankelijk van de grootte en het gewicht van de graafmachine gebruiken we houten dozen, stalen kaders of pallets om het product te verpakken.
We maken gebruik van gerenommeerde transportbedrijven, en zodra het product is verzonden, zullen we traceerinformatie verstrekken.
| Producten | Merken | Model |
| Gebruikte graafmachine | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | Voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde voorwaarden: | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volv-o | De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie. | |
| Kubota | U15, U17, U30, U35, KX155, KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Gebruikte bulldozer | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816, SEM818 | |
| Shantui | SD13, SD16, SD22, SD32 | |
| Gebruikte laadmachine | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| Liiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Gebruikte boormachine | JCB | 3CX, 4CX, |
| Het Hof van Justitie | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Gebruikte motorgrader | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| Liiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Gebruikte wegrol | SANY | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende voorschriften: |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | De in lid 1 bedoelde maatregelen zijn van toepassing op: |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standaard Verpakking: | 1. Een plat rek is beter voor grotere bouwapparatuur en hoeft niet te worden gedemonteerd. 2.Contain |
| Levertijd: | 7-20 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 3000 eenheden per jaar |
JCB, de uitvinder van de bagger, biedt een compleet assortiment machines aan, van compacte tot zware modellen.
| Categorie | JCB 1CX (compact) | JCB 3CX (Standaard) | JCB 4CX (zware voertuigen) |
|---|---|---|---|
| Werkgewicht | Ongeveer 2.900 kg. | Ongeveer 7.800 - 8.200 kg | Ongeveer 9.500 - 10.000 kg |
| Motorvermogen (netto) | ~ 36 kW / 48 pk | ~ 55 kW / 74 pk | ~ 67 kW / 90 pk |
| Verpakkingskapaciteit | 0.3 m3 | 1.2 - 1,3 m3 (GP) | 1.4 - 1,6 m3 (GP) |
| Liftcapaciteit van de laadmachine | ~ 850 kg | ~ 3450 kg | ~ 4000 kg |
| Grond diepte (Std/Max) | 2.5 m / 3,1 m (uitlevering) | 4.1 m / 6.0 m (uitlevering) | 4.3 m / 6.4 m (uitlevering) |
| Belangrijkste kenmerken en positionering | Ultra-compact & Zero Tail Swing: gaat door standaarddeuren (breedte < 1,5 m). Ideaal voor beperkte ruimtes, landschapsarchitectuur en nutswerkzaamheden binnen of op krappe locaties. | De Global Benchmark: ongeëvenaarde veelzijdigheid met optionele vierwielaandrijving en Smoothride-ophanging. | High-Production Powerhouse: ontworpen voor maximale productiviteit bij het laden en graven. Biedt superieure stabiliteit, vermogen en capaciteit voor de meest veeleisende toepassingen. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Voor meer informatie over onze technische ondersteuning en serviceopties kunt u contact met ons opnemen:
Gebruikte graafmachines worden op een veilige en beschermende manier verpakt om de veiligheid van het vervoer te waarborgen.
Afhankelijk van de grootte en het gewicht van de graafmachine gebruiken we houten dozen, stalen kaders of pallets om het product te verpakken.
We maken gebruik van gerenommeerde transportbedrijven, en zodra het product is verzonden, zullen we traceerinformatie verstrekken.
| Producten | Merken | Model |
| Gebruikte graafmachine | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | Voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde voorwaarden: | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volv-o | De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie. | |
| Kubota | U15, U17, U30, U35, KX155, KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Gebruikte bulldozer | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816, SEM818 | |
| Shantui | SD13, SD16, SD22, SD32 | |
| Gebruikte laadmachine | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| Liiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Gebruikte boormachine | JCB | 3CX, 4CX, |
| Het Hof van Justitie | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Gebruikte motorgrader | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| Liiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Gebruikte wegrol | SANY | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende voorschriften: |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | De in lid 1 bedoelde maatregelen zijn van toepassing op: |