Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
CAT
Modelnummer:
966H
| Categorie | Specificatie |
|---|---|
| Model | Cat 966H Wiellader |
| Bedrijfsgewicht | 26.500 kg |
| Standaard bakcapaciteit | 4,2 m³ - 5,4 m³ |
| Nominale belasting | 7.700 kg |
| Motormodel | Cat C11 ACERT |
| Nominaal vermogen | 239 kW / 321 pk bij 2.000 tpm |
| Emissienorm | Tier 3 / Stage IIIA Equivalent |
| Transmissie | Cat 4-versnellingen automatische powershift |
| Rijsnelheid | 0-40 km/u |
| Losbreekkracht | 268 kN |
| Statische kantelbelasting | 15.100 kg (volledige draai) |
| Hefhoogte | 3.450 mm (tot scharnierpen) |
| Reikwijdte op volledige hoogte | 1.150 mm |
| Stortvrijheid | 2.770 mm |
| Draaicirkel | 7.020 mm |
| Bandenmaat | 26.5-25 (Standaard) |
| Inhoud brandstoftank | 400 L |
| Totale afmetingen (L*B*H) | 8.930 * 3.020 * 3.700 mm |
Gebruikte graafmachines worden op een veilige en beschermende manier verpakt om de veiligheid van het transport te garanderen.
Afhankelijk van de grootte en het gewicht van de graafmachine gebruiken we houten kisten, stalen frames of pallets om het product te verpakken.
We gebruiken gerenommeerde transportbedrijven en zodra het product is verzonden, verstrekken we trackinginformatie.
| Producten | Merk | Model |
| Gebruikte graafmachine | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX240,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volv-o | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Gebruikte bulldozer | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Gebruikte lader | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| LIiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Gebruikte graaflader | JCB | 3CX,4CX, |
| CASE | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Gebruikte motorgrader | CAT | 12G,4G,120G,140G,140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| LIiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Gebruikte wals | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons