Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Komatsu WA470-6
Modelnummer:
Komatsu WA470-6
| Categorie | Specificatie |
|---|---|
| Model | Komatsu WA470-6 wiellader |
| Werkgewicht | 18,200 kg |
| De capaciteit van de emmer | 3.0 m3 - 3,5 m3 |
| Nominale belasting | 6,000 kg |
| Motormodel | Komatsu SAA6D107E-3 |
| Nominaal vermogen | 138 kW / 185 pk @ 2000 tpm |
| Uitstootstandaard | Tier 4 Final / EU-fase V |
| Transmissie | Komatsu hydrostatische transmissie (HST) |
| Reissnelheid | 0-38 km/u |
| Breakout Force | 174 kN |
| Statische kantelbelasting | 11,900 kg (volle omdraai) |
| Lifthoogte | 3,140 mm (naar scharnieren) |
| Volledige hoogte bereiken | 1,030 mm |
| Afvalruimte | 2,530 mm |
| Draaiingsradius | 6,150 mm |
| Afmeting van de band | 23.5-25 (Standaard) |
| Capaciteit van de brandstoftank | 280 liter |
| Algemene afmetingen (L × W × H) | 7,840 × 2,790 × 3,420 mm |
Waarom ons kiezen:
Regelmatig onderhoud en inspecties.
Probleemoplossing en reparatie.
Onderdelen en onderdelen.
Opleidings- en veiligheidscursussen voor operators.
Video-ondersteuning en assistentie.
Neem contact met ons op:
Voor meer informatie over onze technische ondersteuning en serviceopties kunt u contact met ons opnemen:
Tel: (86) 147629878128
Wat is APP: 86 15298385190
Email: lisalucky2025@gmail.com
Verpakking en verzending
Gebruikte graafmachines worden op een veilige en beschermende manier verpakt om de veiligheid van het vervoer te waarborgen.
Afhankelijk van de grootte en het gewicht van de graafmachine gebruiken we houten dozen, stalen kaders of pallets om het product te verpakken.
We maken gebruik van gerenommeerde transportbedrijven, en zodra het product is verzonden, zullen we traceerinformatie verstrekken.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Producten | Brandnaam | Model |
| Gebruikte graafmachine | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in punt 1 bedoelde voorwaarden worden nageleefd. | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volv-o | De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie. De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie. |
|
| Kubota | U15, U17, U30, U35, KX155, KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Gebruikte bulldozer | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816, SEM818 | |
| Shantui | SD13, SD16, SD22, SD32 | |
| Gebruikte laadmachine | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| Liiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Gebruikte boormachine | JCB | 3CX, 4CX, |
| Het Hof van Justitie | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Gebruikte motorgrader | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| Liiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Gebruikte wegrol | SANY | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende voorschriften: |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | De in lid 1 bedoelde maatregelen zijn van toepassing op: |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons