Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Komatsu WA470-6
Modelnummer:
Komatsu WA470-6
| Categorie | Specificatie |
|---|---|
| Model | Komatsu WA470-6 wiellader |
| Bedrijfsgewicht | 18.200 kg |
| Emmercapaciteit | 3,0 m³ - 3,5 m³ |
| Nominale belasting | 6.000 kg |
| Motormodel | Komatsu SAA6D107E-3 |
| Nominaal vermogen | 138 kW / 185 pk bij 2.000 tpm |
| Emissienorm | Tier 4 Finale / EU Fase V |
| Overdragen | Komatsu hydrostatische transmissie (HST) |
| Reissnelheid | 0-38 km/u |
| Uitbraakkracht | 174 kN |
| Statische kantelbelasting | 11.900 kg (volledige draai) |
| Hefhoogte | 3.140 mm (tot scharnierpen) |
| Bereik op volledige hoogte | 1.030 millimeter |
| Dumpopruiming | 2.530 millimeter |
| Draaistraal | 6.150 mm |
| Bandenmaat | 23,5-25 (standaard) |
| Capaciteit brandstoftank | 280 liter |
| Algemene afmetingen (L×B×H) | 7.840 × 2.790 × 3.420 mm |
Gebruikte graafmachines worden op een veilige en beschermende manier verpakt om de transportveiligheid te garanderen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Producten | Merk | Model |
| Gebruikte graafmachine | KAT | 306.307.312D,315D,320C,320D,325.330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130.150.215.225.305 | |
| Volvo-o | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Gebruikte bulldozer | KAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Gebruikte lader | KAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| LIiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650.652 | |
| Lingong | LG936.956.958.968 | |
| Gebruikte graaflaadmachine | JCB | 3CX, 4CX, |
| GEVAL | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776.777 | |
| Gebruikte motorgrader | KAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| LIiugong | 61.416.141.804.215 | |
| Shangong | 919.921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Gebruikte wals | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614.616.618.620.622.626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons