Plaats van herkomst:
JAPAN
Merknaam:
Hitachi
Modelnummer:
zaxis 120
De Hitachi ZX350-5G, afkomstig uit Japan, vertegenwoordigt het hoogste niveau van Hitachi Construction Machinery in de productie van 35-tons graafmachines.
De Hitachi ZX350-5G is het belangrijkste model in de Hitachi 5-serie, en de in Japan geproduceerde versie houdt zich aan de strengste productieprocessen en kwaliteitscontrolenormen. De kernfilosofie is om ongeëvenaarde betrouwbaarheid, duurzaamheid en operationeel comfort te bieden op basis van uitstekende brandstofefficiëntie.
De belangrijkste kenmerken en voordelen van Japanse origine
1. Topvermogen en hydraulisch systeem matching
·Originele Isuzu-motor: Het Japanse originele model is uitgerust met een pure Isuzu CC-6WG1 turbogeladen intercooler-motor. Deze motor staat bekend om zijn verbazingwekkende duurzaamheid en extreem lage uitvalpercentage, en is synoniem met "robuust en duurzaam".
2. Langere levensduur en hogere restwaarde
De reputatie van "tien jaar zonder grote reparaties": In de industrie staan Hitachi-graafmachines uit Japan bekend om hun "duurzaamheid". Met goed onderhoud is het gebruikelijk dat kerncomponenten (motor, hydraulisch systeem) tienduizenden uren werken zonder grote reparaties.
3. De "harde valuta" van de tweedehandsmarkt: Juist vanwege zijn uitstekende betrouwbaarheid is de Hitachi ZX350-5G, afkomstig uit Japan, extreem populair op de wereldwijde tweedehands graafmachinemarkt, met een veel hogere wederverkoopwaarde dan hetzelfde model dat in andere regio's wordt geproduceerd. Een in Japan gemaakte 5G in goede staat kan zelfs na jarenlang gebruik nog steeds voor een hoge prijs worden verkocht
| Technische parameters | Specificaties |
|---|---|
| Model | Hitachi Zaxis 350-5G |
| Bedrijfsgewicht (kg) | 36000 |
| Bakcapaciteit (m³) | 1.8 |
| Nominaal vermogen (kW) | 234 |
| Motormerk | Isuzu |
| Motormodel | CC-6WG1 |
| Motorkoelmethode | Watergekoeld |
| Aantal cilinders motor | 6 |
| Gieklengte (mm) | 4.600 |
| Armlengte (mm) | 2.520 |
| Totale afmetingen (lengte * breedte * hoogte, mm) | 11350 * 3200 * 2.740 |
| Rupsgrondcontactlengte (mm) | 3.580 |
| Totale rupsbreedte (mm) | 3.490 |
| Spoorbreedte (mm) | 2.990 |
| Maximale graafstraal (mm) | 8.270 |
| Maximale graafhoogte (mm) | 8.570 |
| Maximale stort hoogte (mm) | 6.160 |
| Maximale verticale graafdiepte (mm) | 5.020 |
| Brandstoftankinhoud (L) | 630 |
| Hydraulische olietankinhoud (L) | 180 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Neem voor meer informatie over onze technische ondersteuning en service-opties contact met ons op:
Tel: (86) 19117331197
Whats APP: 86 19117331197
E-mail: shanghaijiaming09@gmail.com
Gebruikte graafmachines worden op een veilige en beschermende manier verpakt om de veiligheid van het transport te garanderen.
Op basis van de grootte en het gewicht van de graafmachine gebruiken we houten kisten, stalen frames of pallets om het product te verpakken.
We gebruiken gerenommeerde transportbedrijven en zodra het product is verzonden, verstrekken we trackinginformatie.
| Producten | Merk | Model |
|---|---|---|
| Gebruikte graafmachine | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Gebruikte bulldozer | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Gebruikte lader | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| LIiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Gebruikte graaflader | JCB | 3CX,4CX, |
| CASE | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Gebruikte motorgrader | CAT | 12G,4G,120G,140G,140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| LIiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Gebruikte wals | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons