Plaats van herkomst:
JAPAN
Merknaam:
Hyundai
Modelnummer:
R220LC-9T
De belangrijkste kenmerken en voordelen van de Hyundai 220-9 graafmachine (zeer geprezen door gebruikers)
1. "Brandstofbesparende tool"
·Dit is een van de meest prominente labels van HD220-9. De elektronisch geregelde motor en het negatieve flow hydraulische systeem waarmee hij is uitgerust, zijn goed op elkaar afgestemd, vooral in de E-economiemodus, met uitstekende brandstofverbruikprestaties. Voor gebruikers met stabiele engineeringhoeveelheden en een focus op de totale bedrijfskosten, met name individuele autobezitters, is dit zeer aantrekkelijk.
2. Voldoende kracht en hoge taakefficiëntie
·Op het gebied van 20 ton zijn de mijnbouw- en hefgegevens van HD220-9 behoorlijk goed. De feedback van gebruikers is dat hij "krachtig" is, vooral onder normale werkomstandigheden zoals laden en graven, de acties zijn coherent en krachtig, de cyclustijd is kort en de werkefficiëntie kan worden gegarandeerd.
3. Duurzaam en stevig, met een lage uitvalfrequentie
·De Hyundai -9-serie staat bekend om zijn betrouwbaarheid. Structurele componenten (zoals grote en kleine armen, chassis) zijn stevig en duurzaam en scheuren niet gemakkelijk. Kerncomponenten zoals hydraulische pompen en motoren hebben volwassen technologie en zolang ze op tijd worden onderhouden, komen fatale grote problemen zelden voor. Dit is cruciaal voor apparatuur die in zware omgevingen werkt.
4. Hoge kosteneffectiviteit
·Voor dezelfde prijs worden de configuratie, prestaties en duurzaamheid die HD220-9 biedt, als zeer concurrerend beschouwd. De initiële aankoopprijs en de latere onderhoudskosten zijn relatief lager dan die van sommige internationale merken van de eerste rang (zoals Caterpillar en Komatsu), maar de prestaties en betrouwbaarheid overtreffen die van veel merken van de tweede rang, waardoor een goed evenwichtspunt wordt gevonden.
5. Goed bedieningscomfort
·De bedieningshendel is gemakkelijk te bedienen, met responsieve en soepele bewegingen. De cabineruimte en het gezichtsveld zijn bovengemiddeld in dezelfde klasse, en geveerde stoelen kunnen vermoeidheid van de bestuurder effectief verminderen. Dit is een belangrijk voordeel voor bestuurders die lange werktijden nodig hebben.
Samenvatting en aankoopsuggesties
De Hyundai HD220-9 is een zeer praktische en economische keuze. Klanten uit het Midden-Oosten zijn erg dol op deze graafmachine, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië en Iran. Hij biedt betrouwbare en efficiënte productiviteit met lagere totale bezitskosten, waardoor hij een duurzame "krachtpatser" en "koning van de kosteneffectiviteit" is in de markt voor middelgrote graafmachines. Bij de aankoop van gebruikte apparatuur wordt een graafmachine in goede staat meestal beschouwd als een optie met een laag risico. Neem voor meer gedetailleerde informatie contact met ons op.

| Technische parameters | Waarde | Eenheden |
|---|---|---|
| Apparaatmodel | R220LC-9T/R225LC-9T | |
| Machinetype | Hydraulische graafmachine | |
| Bedrijfsgewicht | 22.000 | kg |
| Bakcapaciteit | 1,5 | m³ |
| Loopstijl | Rupsband | |
| Motor | Cummins | |
| Aantal cilinders | 112 | kW |
| Nominale snelheid | 1.900 | rpm |
| Aantal cilinders | 6 | |
| Lengte | 9550 | mm |
| Hoogte | 3080 | mm |
| Breedte | 3000 | mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Gebruikte graafmachines worden op een veilige en beschermende manier verpakt om de veiligheid van het transport te garanderen.
Op basis van de grootte en het gewicht van de graafmachine gebruiken we houten kisten, stalen frames of pallets om het product te verpakken.
We gebruiken gerenommeerde transportbedrijven en zodra het product is verzonden, zullen we trackinginformatie verstrekken.
| Producten | Merk | Model |
| Gebruikte graafmachine | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Gebruikte bulldozer | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Gebruikte lader | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| LIiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Gebruikte graafmachine | JCB | 3CX,4CX, |
| CASE | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Gebruikte motorgrader | CAT | 12G,4G,120G,140G,140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| LIiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Gebruikte wals | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons