
Hydraulische excavator met banden, originele Hyundai 220LC-9 excavator
Contact Persoon : Vicky
Telefoonnummer : 13361952589
WhatsAppen : +8613361952589
Min. bestelaantal : | 1 Eenheid | Prijs : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 1. een platte lading is beter voor grotere bouwapparatuur en hoeft niet te worden ontmanteld. 2. een | Levertijd : | 7-20 werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, T/T | Levering vermogen : | 3000 eenheden per jaar |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Hyundai |
---|---|---|---|
Modelnummer: | 220-9s |
Gedetailleerde informatie |
|||
Totaal gewicht ((kg): | 22500 | Vervaardiging: | Gemeenschappelijke onderneming/invoer |
---|---|---|---|
Land van oorsprong: | Zuid-Korea/China | Emmercapaciteit (m ³): | 1.3 |
Motor: | Cummins 6D102 | Nr van Cilinders: | 6 |
Mand: | terughoewer | ||
Markeren: | 220-9s Gebruikte Hyundai graafmachine,Gebruikte Hyundai graafmachine 22500KG,Hyundai 220-9s kruipgraver |
Productomschrijving
De gebruikte 22 ton Hyundai 220-9s graafmachine is uitgerust met een Cummins motor
Inleiding tot het product:
De Hyundai 220-9s graafmachine is een zware graafmachine met uitstekende prestaties en efficiënte werking
De parameters van de capaciteit zijn als volgt:
1Het totale gewicht: 220 ton. Deze parameter weerspiegelt het totale gewicht van de graafmachine, en zware graafmachines kunnen een grotere sterkte en stabiliteit bieden.het geschikt maken voor grootschalige technische projecten.
2Dit parameter bepaalt het vermogen van de graafmachine.die sterk genoeg is om de motor voldoende vermogen te geven om een efficiënte en stabiele werking van de graafmachine tijdens de werking te garanderen.
3De capaciteit van de emmer bepaalt de hoeveelheid aardwerk dat een graafmachine in één operatie kan graven.en een emmercapaciteit van 1 kubieke meter betekent dat in elke operatie een grote hoeveelheid aardwerk kan worden gegraven, het verbeteren van de werkdoeltreffendheid.
4. Maximale graafdiepte: 8,5 meter. Deze parameter vertegenwoordigt de maximale graaf die de graafmachine kan bereiken
Hoe dieper de opgraving, hoe beter zij kan voldoen aan de behoeften van verschillende soorten ingenieursprojecten.
5Maximale helling: 30 graden. Deze parameter geeft de helling aan waarop de graafmachine kan vooruitgaan
Hoe groter de helling, hoe sterker de aanpassingsvermogen van de graafmachine in complex terrein.
6. Maximale rijsnelheid: 4,2 kilometer per uur. Deze parameter weerspiegelt de snelheid van de graafmachine
Met hoge snelheid kunnen graafmachines snel van de ene bouwplaats naar de andere worden overgebracht, waardoor de werkdoeltreffendheid toeneemt.
Voordelen:
1De motor heeft een sterk vermogen en kan efficiënt verschillende opgravingstaken uitvoeren, waardoor de werkdoeltreffendheid wordt verbeterd.met een vermogen van meer dan 50 W,.
3. Uitgerust met geavanceerd hydraulisch systeem, hoge controle gevoeligheid, eenvoudige werking en stabiele werking.
4Het is gelast met hoge sterkte stalen platen, met een stevige structuur en een lange levensduur.
5. Uitgerust met een volledig afgesloten cabine, die een comfortabele werkomgeving biedt en de vermoeidheid van de bediener vermindert
Gedetailleerde foto's:
Parameter | Waarde |
---|---|
Merken | Hyundai |
De natuur | Gebruikte graafmachine |
Nominaal vermogen (kW/rpm) | 130/2000 |
Productmodel | Gaterpillar-graafmachine |
Productvermogen | Traditionele macht |
Boomlengte (mm) | 6000 |
De lengte van de stok (mm) | 3000 |
Afmetingen van de machine(mm) | 10000*3000*3000 |
Koelmethode | waterkoeling |
Olie type | Dieselolie |
Bijzondere kenmerken | Ruime cabine, originele motor, inspectiedienst |
Waarom ons kiezen:
Onze andere producten en modellen:
Producten | Merken | Model |
Gebruikte graafmachine | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
Hitachi | Voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde voorwaarden: | |
ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
Volvo | De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie. | |
Kubota | U15, U17, U30, U35, KX155, KX165 | |
SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
Gebruikte bulldozer | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
Shangong | SEM816, SEM818 | |
Shantui | SD13, SD16, SD22, SD32 | |
Gebruikte laadmachine | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
XCMG | 50GN | |
Liiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
Shangong | SEM650,652 | |
Lingong | LG936,956,958,968 | |
Gebruikte boormachine | JCB | 3CX, 4CX, |
Het Hof van Justitie | 508M,580L,580N | |
Lingong | 776,777 | |
Gebruikte motorgrader | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
Komatsu | GD511A,GD655 | |
XCMG | GR180,GR215 | |
Liiugong | 61,416,141,804,215 | |
Shangong | 919,921 | |
Lingong | 9180 | |
Gebruikte wegrol | SANY | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende voorschriften: |
XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
Shantui | De in lid 1 bedoelde maatregelen zijn van toepassing op: |
Ga Uw Bericht in