
ZX60 Hydraulische gebruikte Hitachi graafmachine makkelijk te bedienen 6000KG
Contact Persoon : Vicky
Telefoonnummer : 13361952589
WhatsAppen : +8613361952589
Min. bestelaantal : | 1 Eenheid | Prijs : | Onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 1. een platte lading is beter voor grotere bouwapparatuur en hoeft niet te worden ontmanteld. 2. een | Levertijd : | 7-20 werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, T/T | Levering vermogen : | 3000 eenheden per jaar |
Plaats van herkomst: | Japan | Merknaam: | hitaxhi |
---|---|---|---|
Modelnummer: | zaxis50 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Een krachtige motor: | robuuste motor | Sysyem: | Hydraulische |
---|---|---|---|
Ruime cabine: | ergonomische bedieningselementen | Geavanceerde technologie: | geavanceerde monitorings- en diagnostische systemen |
producenten: | Japan | Gewicht: | 6 ton |
Markeren: | Tweedehands Zaxis 50 Excavator,gebruikte Zaxis 50 Excavator |
Productomschrijving
Gebruikte zaxis50De graafmachine in goede staatvoor werk
Inleiding van het product
De Hitachi Zaxis 50 graafmachine is een compacte en wendbare machine die uitstekende prestaties biedt in een verscheidenheid aan toepassingen.Door zijn kleine afmetingen en lichtgewicht is het gemakkelijk te vervoeren en te manoeuvreren in krappe ruimtesDe Zaxis 50 beschikt over een ruime cabine met ergonomische bedieningselementen, een verstelbare motor en een efficiënt hydraulisch systeem.het comfort van de bediener te garanderen en vermoeidheid te verminderenDeze graafmachine is ideaal voor bouw, landschapsontwerp en andere toepassingen waarbij een compacte maar krachtige machine nodig is.De efficiënte werking en de lage onderhoudskosten maken het een uitstekende keuze voor kleine en middelgrote ondernemingen.
Technische parameters
Categorie | Specificatie |
---|---|
Algemene informatie | |
Model | ZX50U-2 |
Oorsprong | Japan |
Motorspecificaties | |
Motormodel | Yanmar 4TNV88 |
Nominaal vermogen (kW) | SAE J1349: 29,8 kW (netto) DIN 6271: 29,5 kW (netto) JIS D1005: 29,8 kW (netto) |
Nominale snelheid (rpm) | 2,500 rpm |
Verplaatsing (L) | 2.2 L |
Configuratie van de cilinder | 4 cilinders, 88 × 90 mm (boring x slag) |
Koelsysteem | watergekoelde |
Werkgewicht en afmetingen | |
Werkgewicht (kg) | 5,170 kg (ongeveer) |
Breedte van de schoen van het spoor | Niet gespecificeerd |
Specificaties voor emmer en arm | |
De capaciteit van de emmer (m3) | 0.10 - 0,17 m3 (ISO 7451) |
Armlengte (mm) | 1,380 mm |
Bucket Teeth Pin | Niet gespecificeerd |
Graafprestaties | |
Maximale graafdiepte (mm) | 3600 mm |
Bucket Digging Force (kN) | 36.8 kN |
Armgraafkracht (kN) | 24 kN |
Hydraulisch systeem | |
Hoofdtype pomp | Variabele axiale zuigerpomp + tandwielpomp |
Maximale doorstroming (L/min) | 125 + 12,5 l/min |
Aanvullende informatie | |
Gronddruk (Kpa) | 32 Kpa |
Swing-snelheid (rpm) | 9.3 rpm |
Reissnelheid (km/uur) | 2.6/4.2 Km/h |
Geklassificeerbaarheid (%) | 30% |
Gedetailleerde foto's
Waarom ons kiezen?
Producten | Brandnaam | Model |
Gebruikte graafmachine | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
Hitachi | Voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde voorwaarden: | |
ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
Volvo | De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie. | |
Kubota | U15, U17, U30, U35, KX155, KX165 | |
SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
Gebruikte bulldozer | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
Shangong | SEM816, SEM818 | |
Shantui | SD13, SD16, SD22, SD32 | |
Gebruikte laadmachine | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
XCMG | 50GN | |
Liiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
Shangong | SEM650,652 | |
Lingong | LG936,956,958,968 | |
Gebruikte boormachine | JCB | 3CX, 4CX, |
Het Hof van Justitie | 508M,580L,580N | |
Lingong | 776,777 | |
Gebruikte motorgrader | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
Komatsu | GD511A,GD655 | |
XCMG | GR180,GR215 | |
Liiugong | 61,416,141,804,215 | |
Shangong | 919,921 | |
Lingong | 9180 | |
Gebruikte wegrol | SANY | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende voorschriften: |
XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
Shantui | De in lid 1 bedoelde maatregelen zijn van toepassing op: |
1Wat is uw betaalmethode?
Antwoord: T/T 30% wordt gebruikt als aanbetaling, en 70% wordt betaald voor levering. Voordat u het saldo betaalt, laten we u foto's van het product en de verpakking zien.
2Wat zijn uw leveringsvoorwaarden?
Antwoord: FOB. CIF.
3Hoe zit het met de levertijd?
Antwoord: Gewoonlijk duurt het 5 dagen na ontvangst van de vooruitbetaling. De specifieke levertijd hangt af van uw bestelling en hoeveelheid, en soms hebben we wat voorraad.
4Hoe kan de toestand en levensduur van de machine worden gewaarborgd?
Antwoord: Wij kiezen een machine met uitstekende conditie en hebben professionele technici om alle onderdelen van de machine namens u te inspecteren.
5Hoe kunnen we onze after-sales service krijgen?
Antwoord: Wij kunnen u alle benodigde onderdelen voor de machine leveren en deze binnen korte tijd tegen een redelijke prijs aan u bezorgen.
6Bezoeken van klanten na aankomst in China?
A: Na uw aankomst in China, zal ons bedrijf een chauffeur regelen om u op te halen op het vliegveld en een hotelverblyf te bieden.We kunnen je vliegticket terugbetalen naar China (alleen economy class)
Ga Uw Bericht in