
Gebruikte graafmachine van 12 ton Caterpillar uit Japan gebruikt graafmachine CAT 312D2
Contact Persoon : Vicky
Telefoonnummer : 13361952589
WhatsAppen : +8613361952589
Min. bestelaantal : | 1 eenheid | Prijs : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 1. een platte lading is beter voor grotere bouwapparatuur en hoeft niet te worden ontmanteld. 2. een | Levertijd : | 7-20 werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, T/T | Levering vermogen : | 3000 eenheden per jaar |
Plaats van herkomst: | Japan | Merknaam: | Cat |
---|---|---|---|
Modelnummer: | 329D2 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Een krachtige motor: | robuuste motor | Sysyem: | Hydraulische |
---|---|---|---|
Ruime cabine: | ergonomische bedieningselementen | Geavanceerde technologie: | geavanceerde monitorings- en diagnostische systemen |
Brandstofzuinigheid: | sterke nadruk | Model: | 320D2 |
Markeren: | China Tweedehands graafmachine CAT329D2,Krachtige tweedehands graafmachine CAT329D2,Duurzame tweedehands graafmachine CAT329D2 |
Productomschrijving
Gebruikte categorie 329D2 beschikbaar voor uitvoer met korte werktijden
Inleiding van het product
De Caterpillar 329D2 is een krachtige en veelzijdige machine in de zware apparatuurindustrie, die bekend staat om zijn robuuste ontwerp, efficiënte prestaties en een breed scala aan toepassingen.Deze machine is een onderdeel van Caterpillar's D-serie, die een aanzienlijke verbetering van de brandstofefficiëntie, het gebruikerscomfort en de algehele duurzaamheid van de machine bracht.
De 329D2 is een kruipgraver, speciaal ontworpen voor veeleisende bouw- en mijnbouwwerkzaamheden.Dankzij zijn compacte maar robuuste ontwerp kan het in krappe ruimtes werken zonder zware lasten te dragenDe machine wordt aangedreven door een robuuste dieselmotor die voldoende koppel en paardenkracht levert om de moeilijkste taken aan te pakken.De motor is ook uitgerust met geavanceerde technologie voor emissiebeheersing om de impact op het milieu te minimaliseren..
De bestuurderskabine van de 329D2 is ergonomisch ontworpen om maximaal comfort en productiviteit te garanderen.de exploitant gedurende langere tijd efficiënt kan werkenHet geavanceerde bewakingssysteem biedt realtime informatie over de machineprestaties, waardoor de bediener geïnformeerde beslissingen kan nemen en optimale werking kan behouden.
Het hydraulische systeem van de 329D2 is zeer efficiënt en zorgt voor een soepele en precieze controle van de boom, arm en emmer.Het onderstel van de machine is ontworpen voor duurzaamheid en stabiliteitDe sporen bieden uitstekende tractie en mobiliteit, waardoor de 329D2 gemakkelijk over ruwe en ongelijke oppervlakken kan bewegen.
Over het algemeen is de Caterpillar 329D2 een betrouwbare en efficiënte machine die uitzonderlijke prestaties biedt in een breed scala van toepassingen.Het is een zeer waardevol hulpmiddel voor elke bouw- of mijnbouwoperatieMet zijn vermogen om zware lasten te verwerken en te werken in veeleisende omgevingen, is de 329D2 een bewijs van Caterpillar's inzet voor innovatie en uitmuntendheid in de zware apparatuurindustrie.
Technische parameters
Technische specificaties | Detail |
---|---|
Model | 329D2/D2 L |
Motor | |
- Motormerk | Geraas |
- Motormodel | Cat® C7.1 |
- Het type | Directe injectie, watergekoeld, vier-taktig, met turbocompressor, tussenkoeld |
- Nominaal vermogen (kW) | 158 |
- Nominale snelheid (r/min) | 1800 |
- Maximaal koppel (N·m) | 900 |
- Totaal verplaatsing (L) | 7.1 |
- Cylinderconfiguratie (mm) | 105 x 135 (boring x slag) |
Gewicht | |
- Werkgewicht (kg) | 30,115 |
Afmetingen | |
- Lengte x Breedte x Hoogte (vervoer) (mm) | 10,360 x 3.000 x 3.330 (ongeveer, kan variëren) |
- Spoorwijdte (mm) | 2,390 |
- Ground clearance (mm) | 470 |
- Achterste schommelradius (mm) | 3,080 |
Bucket | |
- Bucketcapaciteit (m3) | 1.54 |
Prestaties | |
- Reissnelheid (hoog/laag) (km/u) | 5.3 / (lagere snelheid niet gespecificeerd) |
- Swing snelheid (rpm) | 9.6 |
- Bucket Digging Force (kN) | 179 |
- Armgraafkracht (kN) | 126 |
- Boomlengte (mm) | 6,150 |
- Armlengte (mm) | 3,200 |
Operatiebereik | |
- Maximale graafdiepte (mm) | 7,290 |
- Maximale graafhoogte (mm) | 10,040 |
- Maximaal bereik op grondniveau (mm) | 10,720 |
- Maximale verticale graafdiepte (mm) | 6,160 |
Hydraulisch systeem | |
- Hoofdtype pomp | Niet gespecificeerd |
- Maximale doorstroming (L/min) | 240 x 2 |
- Hoofdverlichtingsdruk (Mpa) | Niet gespecificeerd |
- Werkend hydraulisch circuit (Mpa) | 35 |
- Voertuighydraulisch circuit (Mpa) | 35 |
- Swing hydraulisch circuit (Mpa) | 27.5 |
- Pilotcircuit (Mpa) | 3.92 |
Brandstof- en vloeistofcapaciteit | |
- brandstoftank (L) | 520 |
- Hydraulische olietank (L) | 257 |
- Hoeveelheid motoroliewisseling (L) | 22 |
- Koelmiddel (L) | 31 |
Gedetailleerde foto's
Waarom ons kiezen:
Producten | Brandnaam | Model |
Gebruikte graafmachine | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
Hitachi | Voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde voorwaarden: | |
ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
Volvo | De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie. | |
Kubota | U15, U17, U30, U35, KX155, KX165 | |
SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
Gebruikte bulldozer | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
Shangong | SEM816, SEM818 | |
Shantui | SD13, SD16, SD22, SD32 | |
Gebruikte laadmachine | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
XCMG | 50GN | |
Liiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
Shangong | SEM650,652 | |
Lingong | LG936,956,958,968 | |
Gebruikte boormachine | JCB | 3CX, 4CX, |
Het Hof van Justitie | 508M,580L,580N | |
Lingong | 776,777 | |
Gebruikte motorgrader | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
Komatsu | GD511A,GD655 | |
XCMG | GR180,GR215 | |
Liiugong | 61,416,141,804,215 | |
Shangong | 919,921 | |
Lingong | 9180 | |
Gebruikte wegrol | SANY | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende voorschriften: |
XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
Shantui | De in lid 1 bedoelde maatregelen zijn van toepassing op: |
1Wat is uw betaalmethode?
Antwoord: T/T 30% wordt gebruikt als aanbetaling, en 70% wordt betaald voor levering. Voordat u het saldo betaalt, laten we u foto's van het product en de verpakking zien.
2Wat zijn uw leveringsvoorwaarden?
Antwoord: FOB. CIF.
3Hoe zit het met de levertijd?
Antwoord: Gewoonlijk duurt het 5 dagen na ontvangst van de vooruitbetaling. De specifieke levertijd hangt af van uw bestelling en hoeveelheid, en soms hebben we wat voorraad.
4Hoe kan de toestand en levensduur van de machine worden gewaarborgd?
Antwoord: Wij kiezen een machine met uitstekende conditie en hebben professionele technici om alle onderdelen van de machine namens u te inspecteren.
5Hoe kunnen we onze after-sales service krijgen?
Antwoord: Wij kunnen u alle benodigde onderdelen voor de machine leveren en deze binnen korte tijd tegen een redelijke prijs aan u bezorgen.
6Bezoeken van klanten na aankomst in China?
A: Na uw aankomst in China, zal ons bedrijf een chauffeur regelen om u op te halen op het vliegveld en een hotelverblyf te bieden.We kunnen je vliegticket terugbetalen naar China (alleen economy class)
Ga Uw Bericht in