| MOQ: | 1 Eenheid |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standaard Verpakking: | 1. een platte lading is beter voor grotere bouwapparatuur en hoeft niet te worden ontmanteld. 2. een |
| Levertijd: | 5-15 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 3000 eenheden per jaar |
Technische parameters
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Model | 305.5 |
| Productvermogen | Traditionele macht |
| De capaciteit van de emmer | 0.25m3 |
| Nominaal vermogen | 34.7/2400(kW) |
| lang × breed × hoog | 5785 × 1950 × 2540 mm |
| Breedte van de buldozerplaat × hoogte | 1950×360 mm |
| Buldozer voor het opheffen of duwen van diepte | 365/480 mm |
| Aantal cilinders | 4 |
| Motormodel | C2.4 DI |
| Olie type | Dieselolie |
| Naverkoopservice | Beschikbaar |
| Koelmethode | waterkoeling |
| Ruime cabine | - Ja, dat klopt. |
| Laag geluid | - Ja, dat klopt. |
Productfoto's
![]()
![]()
![]()
![]()
Onze belangrijkste producten
| Producten | Merken | Model |
| Gebruikte graafmachine | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | Voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde voorwaarden: | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie. | |
| Kubota | U15, U17, U30, U35, KX155, KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Gebruikte bulldozer | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816, SEM818 | |
| Shantui | SD13, SD16, SD22, SD32 | |
| Gebruikte laadmachine | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| Liiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Gebruikte boormachine | JCB | 3CX, 4CX, |
| Het Hof van Justitie | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Gebruikte motorgrader | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| Liiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Gebruikte wegrol | SANY | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende voorschriften: |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | De in lid 1 bedoelde maatregelen zijn van toepassing op: |
Gebruikte graafmachines worden vervoerd met behulp van geschikte verpakkingsmaterialen om de veiligheid en integriteit van het product tijdens het vervoer te waarborgen.krimpverpakkingenAfhankelijk van de grootte en het gewicht van het product wordt de graafmachine ook aan houten pallets of glijbanen bevestigd met gebruik van riemen, krimpband en/of rekband.
| MOQ: | 1 Eenheid |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standaard Verpakking: | 1. een platte lading is beter voor grotere bouwapparatuur en hoeft niet te worden ontmanteld. 2. een |
| Levertijd: | 5-15 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 3000 eenheden per jaar |
Technische parameters
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Model | 305.5 |
| Productvermogen | Traditionele macht |
| De capaciteit van de emmer | 0.25m3 |
| Nominaal vermogen | 34.7/2400(kW) |
| lang × breed × hoog | 5785 × 1950 × 2540 mm |
| Breedte van de buldozerplaat × hoogte | 1950×360 mm |
| Buldozer voor het opheffen of duwen van diepte | 365/480 mm |
| Aantal cilinders | 4 |
| Motormodel | C2.4 DI |
| Olie type | Dieselolie |
| Naverkoopservice | Beschikbaar |
| Koelmethode | waterkoeling |
| Ruime cabine | - Ja, dat klopt. |
| Laag geluid | - Ja, dat klopt. |
Productfoto's
![]()
![]()
![]()
![]()
Onze belangrijkste producten
| Producten | Merken | Model |
| Gebruikte graafmachine | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | Voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde voorwaarden: | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie. | |
| Kubota | U15, U17, U30, U35, KX155, KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Gebruikte bulldozer | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816, SEM818 | |
| Shantui | SD13, SD16, SD22, SD32 | |
| Gebruikte laadmachine | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| Liiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Gebruikte boormachine | JCB | 3CX, 4CX, |
| Het Hof van Justitie | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Gebruikte motorgrader | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| Liiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Gebruikte wegrol | SANY | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende voorschriften: |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | De in lid 1 bedoelde maatregelen zijn van toepassing op: |
Gebruikte graafmachines worden vervoerd met behulp van geschikte verpakkingsmaterialen om de veiligheid en integriteit van het product tijdens het vervoer te waarborgen.krimpverpakkingenAfhankelijk van de grootte en het gewicht van het product wordt de graafmachine ook aan houten pallets of glijbanen bevestigd met gebruik van riemen, krimpband en/of rekband.