| Basisvermogen (1e versnelling) - Netto | 128 kW |
| Motormodel | Kat C7 |
| Verplaatsing | 7,2 l |
| Boring | 105 mm |
| Hartinfarct | 127 mm |
| Hoog - Omgevingsvermogen | 50 °C |
| Hoogte derating | 3048 m |
| Aantal cilinders | 6 |
| Maximaal koppel | 996 N·m |
| Koppelstijging | 46% |
| Opmerking (1) | Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249, SAE J1349 en EEC 80/1269 die van kracht waren op het moment van productie. |
| VHP-bereik - netto | 128-143 kW (171-191 pk) |
| Opmerking (3) | Maximaal koppel gemeten bij 1.000 tpm in de versnellingen 4-8. |
| Opmerking (2) | Het geadverteerde nettovermogen is het beschikbare vermogen bij een nominaal toerental van 2.000 tpm, gemeten aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. |

