| Basisvermogen (1e versnelling) - netto | 128 kW |
| Motormodel | Cat C7 |
| Verplaatsing | 7.2 l |
| Boren | 105 mm |
| Een beroerte | 127 mm |
| Hoge - omgevingscapaciteit | 50 °C |
| Verlaagde hoogte | 3048 m |
| Aantal cilinders | 6 |
| Maximaal koppel | 996 N·m |
| Verhoogd koppel | 46% |
| Toelichting (1) | Het nettovermogen wordt getest volgens de op het moment van productie geldende normen ISO 9249, SAE J1349 en EEG 80/1269. |
| VHP-bereik - netto | 128-143 kW (171-191 pk) |
| Noot (3) | Maximaal koppel gemeten bij 1000 t/min in versnellingen 4-8. |
| Toelichting (2) | Het aangekondigde nettovermogen is het vermogen dat beschikbaar is bij een nominale toerental van 2000 t/min, gemeten aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met ventilator, luchtreiniger, demper en alternator. |

