| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standaard Verpakking: | 1. Een plat rek is beter voor grotere bouwapparatuur en hoeft niet te worden gedemonteerd. 2.Contain |
| Levertijd: | 7-20 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 3000 eenheden per jaar |
De Cat 320 CL graafmachine is een robuuste en betrouwbare machine die is ontworpen voor een breed scala aan grondverzet- en bouwtoepassingen. Dankzij de krachtige motor, de efficiënte hydrauliek en het gebruiksvriendelijke ontwerp is hij een waardevolle aanwinst op elk werkterrein.
De Cat 320 CL wordt aangedreven door een Cat 3066 T ATAAC-dieselmotor. Deze robuuste 6-cilindermotor biedt voldoende koppel en vermogen om veeleisende graafwerkzaamheden aan te kunnen. De motor is ontworpen met het oog op duurzaamheid en betrouwbaarheid, waardoor minimale stilstand en maximale inzetbaarheid van de graafmachine worden gegarandeerd.
Het hydraulische systeem van de Cat 320 CL is een van zijn opvallende kenmerken. Het biedt nauwkeurige en responsieve controle over de bewegingen van de graafmachine, waardoor machinisten met maximale efficiëntie kunnen werken. De krachtige hydrauliek draagt ook bij aan de indrukwekkende graafkracht en hefcapaciteit van de machine.
De Cat 320 CL beschikt over een ruime en comfortabele bestuurderscabine. Het ergonomische ontwerp van de cabine en de bedieningselementen zorgt ervoor dat de machinist gedurende langere tijd comfortabel kan werken. De cabine is ook uitgerust met voorzieningen als airconditioning en geluidsisolatie om het comfort van de machinist nog verder te vergroten.
De giek- en armconfiguratie van de graafmachine biedt een uitstekend bereik en een uitstekende graafdiepte, waardoor hij geschikt is voor een verscheidenheid aan toepassingen. De standaard bakcapaciteit van de Cat 320 CL is 1,2 kubieke meter, maar bakken van verschillende afmetingen kunnen aan de machine worden bevestigd om aan de specifieke behoeften van het werk te voldoen.
Veiligheid heeft de hoogste prioriteit bij de Cat 320 CL. De graafmachine is uitgerust met functies zoals antislipplatforms, veiligheidsharnashaken en ROPS/FOPS-gecertificeerde cabines om de veiligheid van de machinist te garanderen. Bovendien dragen de stabiliteit en het evenwicht van de graafmachine bij aan de algehele veiligheid en betrouwbaarheid.
Samenvattend is de Cat 320 CL graafmachine een krachtige en betrouwbare machine die uitstekende prestaties, bedieningscomfort en veiligheid biedt. Dankzij zijn robuuste motor, efficiënte hydrauliek en gebruiksvriendelijk ontwerp is hij een waardevolle aanvulling op elk bouw- of grondverzetwagenpark.
| Technische parameters | waarde |
|---|---|
| Modelnaam | kat320cl |
| Bedrijfsgewicht | 21.000 kg |
| Emmercapaciteit | 1,2m³ |
| Motorvermogen | 350 kW |
| Motortype | Diesel |
| Maximale graafdiepte | 7,5 meter |
| Maximale storthoogte | 10,2 meter |
| Maximaal bereik | 12,8 meter |
| Spoorbreedte | 2,5 meter |
| Baanlengte | 5,8 meter |
| Bodemvrijheid | 500 mm |
| Reissnelheid | 5,5 km/u |
| Hydraulisch systeemdruk | 35 MPa |
| Debiet hydraulische pomp | 2 x 200 l/min |
| Slag van giekcilinder | 7.500 millimeter |
| Armcilinderslag | 4.500 millimeter |
| Slag van bakcilinder | 2.000 millimeter |
| Ondersteltype | Stalen rails |
| Cabineconfiguratie | Volledig afgesloten, met airconditioning |
Gebruikte graafmachines worden op een veilige en beschermende manier verpakt om de transportveiligheid te garanderen.
Afhankelijk van de grootte en het gewicht van de graafmachine gebruiken we houten kisten, stalen frames of pallets om het product te verpakken.
We maken gebruik van gerenommeerde transportbedrijven en zodra het product is verzonden, zullen we trackinginformatie verstrekken.
| Producten | Merk | Model |
| Gebruikte graafmachine | KAT | 306.307.312D,315D,320C,320D,325.330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130.150.215.225.305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Gebruikte bulldozer | KAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Gebruikte lader | KAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA330,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| LIiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650.652 | |
| Lingong | LG936.956.958.968 | |
| Gebruikte graaflaadmachine | JCB | 3CX,4CX |
| GEVAL | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776.777 | |
| Gebruikte motorgrader | KAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| LIiugong | 61.416.141.804.215 | |
| Shangong | 919.921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Gebruikte wals | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614.616.618.620.622.626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
1.Wat is uw betaalmethode?
2. Wat zijn uw leveringsvoorwaarden?
3. Hoe zit het met de levertijd?
4. Hoe kan ik de staat en levensduur van de machine garanderen?
5. Hoe kunnen we onze after-sales service verkrijgen?
6. Bezoeken van klanten na aankomst in China?
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standaard Verpakking: | 1. Een plat rek is beter voor grotere bouwapparatuur en hoeft niet te worden gedemonteerd. 2.Contain |
| Levertijd: | 7-20 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 3000 eenheden per jaar |
De Cat 320 CL graafmachine is een robuuste en betrouwbare machine die is ontworpen voor een breed scala aan grondverzet- en bouwtoepassingen. Dankzij de krachtige motor, de efficiënte hydrauliek en het gebruiksvriendelijke ontwerp is hij een waardevolle aanwinst op elk werkterrein.
De Cat 320 CL wordt aangedreven door een Cat 3066 T ATAAC-dieselmotor. Deze robuuste 6-cilindermotor biedt voldoende koppel en vermogen om veeleisende graafwerkzaamheden aan te kunnen. De motor is ontworpen met het oog op duurzaamheid en betrouwbaarheid, waardoor minimale stilstand en maximale inzetbaarheid van de graafmachine worden gegarandeerd.
Het hydraulische systeem van de Cat 320 CL is een van zijn opvallende kenmerken. Het biedt nauwkeurige en responsieve controle over de bewegingen van de graafmachine, waardoor machinisten met maximale efficiëntie kunnen werken. De krachtige hydrauliek draagt ook bij aan de indrukwekkende graafkracht en hefcapaciteit van de machine.
De Cat 320 CL beschikt over een ruime en comfortabele bestuurderscabine. Het ergonomische ontwerp van de cabine en de bedieningselementen zorgt ervoor dat de machinist gedurende langere tijd comfortabel kan werken. De cabine is ook uitgerust met voorzieningen als airconditioning en geluidsisolatie om het comfort van de machinist nog verder te vergroten.
De giek- en armconfiguratie van de graafmachine biedt een uitstekend bereik en een uitstekende graafdiepte, waardoor hij geschikt is voor een verscheidenheid aan toepassingen. De standaard bakcapaciteit van de Cat 320 CL is 1,2 kubieke meter, maar bakken van verschillende afmetingen kunnen aan de machine worden bevestigd om aan de specifieke behoeften van het werk te voldoen.
Veiligheid heeft de hoogste prioriteit bij de Cat 320 CL. De graafmachine is uitgerust met functies zoals antislipplatforms, veiligheidsharnashaken en ROPS/FOPS-gecertificeerde cabines om de veiligheid van de machinist te garanderen. Bovendien dragen de stabiliteit en het evenwicht van de graafmachine bij aan de algehele veiligheid en betrouwbaarheid.
Samenvattend is de Cat 320 CL graafmachine een krachtige en betrouwbare machine die uitstekende prestaties, bedieningscomfort en veiligheid biedt. Dankzij zijn robuuste motor, efficiënte hydrauliek en gebruiksvriendelijk ontwerp is hij een waardevolle aanvulling op elk bouw- of grondverzetwagenpark.
| Technische parameters | waarde |
|---|---|
| Modelnaam | kat320cl |
| Bedrijfsgewicht | 21.000 kg |
| Emmercapaciteit | 1,2m³ |
| Motorvermogen | 350 kW |
| Motortype | Diesel |
| Maximale graafdiepte | 7,5 meter |
| Maximale storthoogte | 10,2 meter |
| Maximaal bereik | 12,8 meter |
| Spoorbreedte | 2,5 meter |
| Baanlengte | 5,8 meter |
| Bodemvrijheid | 500 mm |
| Reissnelheid | 5,5 km/u |
| Hydraulisch systeemdruk | 35 MPa |
| Debiet hydraulische pomp | 2 x 200 l/min |
| Slag van giekcilinder | 7.500 millimeter |
| Armcilinderslag | 4.500 millimeter |
| Slag van bakcilinder | 2.000 millimeter |
| Ondersteltype | Stalen rails |
| Cabineconfiguratie | Volledig afgesloten, met airconditioning |
Gebruikte graafmachines worden op een veilige en beschermende manier verpakt om de transportveiligheid te garanderen.
Afhankelijk van de grootte en het gewicht van de graafmachine gebruiken we houten kisten, stalen frames of pallets om het product te verpakken.
We maken gebruik van gerenommeerde transportbedrijven en zodra het product is verzonden, zullen we trackinginformatie verstrekken.
| Producten | Merk | Model |
| Gebruikte graafmachine | KAT | 306.307.312D,315D,320C,320D,325.330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130.150.215.225.305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Gebruikte bulldozer | KAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Gebruikte lader | KAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA330,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| LIiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650.652 | |
| Lingong | LG936.956.958.968 | |
| Gebruikte graaflaadmachine | JCB | 3CX,4CX |
| GEVAL | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776.777 | |
| Gebruikte motorgrader | KAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| LIiugong | 61.416.141.804.215 | |
| Shangong | 919.921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Gebruikte wals | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614.616.618.620.622.626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
1.Wat is uw betaalmethode?
2. Wat zijn uw leveringsvoorwaarden?
3. Hoe zit het met de levertijd?
4. Hoe kan ik de staat en levensduur van de machine garanderen?
5. Hoe kunnen we onze after-sales service verkrijgen?
6. Bezoeken van klanten na aankomst in China?