Merknaam:
cat
Modelnummer:
320CL
De Cat 320 CL graafmachine is een robuuste en betrouwbare machine die is ontworpen voor een breed scala van aardbevings- en bouwtoepassingen.Het is een waardevolle hulpmiddel op elke werkplek..
De Cat 320 CL wordt aangedreven door een Cat 3066 T ATAAC dieselmotor.De motor is ontworpen voor duurzaamheid en betrouwbaarheid, waardoor minimale stilstandstijden en maximale werktijd van de graafmachine worden gewaarborgd.
Het hydraulische systeem van de Cat 320 CL is een van de meest opvallende kenmerken van de wagen: het zorgt voor een nauwkeurige en snelle controle van de bewegingen van de graafmachine, waardoor de gebruikers met maximale efficiëntie kunnen werken.De krachtige hydraulica dragen ook bij aan de indrukwekkende graafkracht en het hefvermogen van de machine.
De Cat 320 CL beschikt over een ruime en comfortabele bestuurderskabine.De cabine is ook uitgerust met voorzieningen zoals airconditioning en geluidsisolatie om het comfort van de bestuurder verder te vergroten.
De boom- en armconfiguratie van de graafmachine biedt een uitstekend bereik en graafdiepte, waardoor deze geschikt is voor een verscheidenheid aan toepassingen.maar emmers van verschillende grootte kunnen aan de machine worden bevestigd om aan de specifieke behoeften van het werk te voldoen.
Veiligheid is een topprioriteit op de Cat 320 CL. De graafmachine is uitgerust met functies zoals antidraaiplatforms, veiligheidsgordelhaken en ROPS/FOPS-gecertificeerde hutten om de veiligheid van de gebruiker te garanderen.Bovendien, de stabiliteit en het evenwicht van de graafmachine dragen bij tot de algehele veiligheid en betrouwbaarheid.
Kortom, de Cat 320 CL graafmachine is een krachtige en betrouwbare machine die uitstekende prestaties, bedieningscomfort en veiligheid biedt.Het is een waardevolle aanvulling op elke bouw- of aardbevingsvloot..
| Technische parameters | waarde |
|---|---|
| Modelnaam | cat320cl |
| Werkgewicht | 21,000 kg |
| De capaciteit van de emmer | 1.2m3 |
| Motorvermogen | 350 kW |
| Motortype | Diesel |
| Maximale graafdiepte | 7.5 meter |
| Maximale storthoogte | 10.2 meter |
| Max Reach | 12.8 meter |
| Spoorwijdte | 2.5 meter |
| Lange spoorlijn | 5.8 meter |
| Ground clearance | 500 mm |
| Reissnelheid | 5.5 km/u |
| Druk van het hydraulische systeem | 35 MPa |
| Stroom van de hydraulische pomp | 2 x 200 l/min |
| Boomcylinder slag | 7,500 mm |
| Arm cilinder slag | 4,500 mm |
| Bucket Cylinder Stroke | 2,000 mm |
| Ondersteltype | Staalspuren |
| Cabineconfiguratie | volledig afgesloten, met airconditioning |
Gebruikte graafmachines worden op een veilige en beschermende manier verpakt om de veiligheid van het vervoer te waarborgen.
Afhankelijk van de grootte en het gewicht van de graafmachine gebruiken we houten dozen, stalen kaders of pallets om het product te verpakken.
We maken gebruik van gerenommeerde transportbedrijven, en zodra het product is verzonden, zullen we traceerinformatie verstrekken.
| Producten | Brandnaam | Model |
| Gebruikte graafmachine | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in punt 1 bedoelde voorwaarden worden nageleefd. | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie. | |
| Kubota | U15, U17, U30, U35, KX155, KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Gebruikte bulldozer | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816, SEM818 | |
| Shantui | SD13, SD16, SD22, SD32 | |
| Gebruikte laadmachine | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320, WA330, WA380, WA470, WA500, WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| Liiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Gebruikte boormachine | JCB | 3CX,4CX |
| Het Hof van Justitie | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Gebruikte motorgrader | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| Liiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Gebruikte wegrol | SANY | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende voorschriften: |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | De in lid 1 bedoelde maatregelen zijn van toepassing op: |
1Wat is uw betaalmethode?
2Wat zijn uw leveringsvoorwaarden?
3Hoe zit het met de levertijd?
4Hoe kan de toestand en levensduur van de machine worden gewaarborgd?
5Hoe kunnen we onze after-sales service krijgen?
6Bezoeken van klanten na aankomst in China?
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons