| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standaard Verpakking: | 1. Een plat rek is beter voor grotere bouwapparatuur en hoeft niet te worden gedemonteerd. 2.Contain |
| Levertijd: | 7-20 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 3000 eenheden per jaar |
Gebruikte cat 320cl graafmachine, te koop - krachtig, betrouwbaar en klaar om te werken
De320CLis een zeer veelzijdige en betrouwbare hydraulische graafmachine, ontworpen voor veeleisende werkomgevingen. De 320CL maakt deel uit van de befaamde 320-serie en is een middelgrote machine die veel wordt gebruikt in bouw-, mijnbouw-, sloop- en grondverzetprojecten. Met zijn superieure graafkracht, hefvermogen en zuinige motor is de 320CL gebouwd voor een breed scala aan taken, van het graven van sleuven en hijsen tot materiaaloverslag en nivelleren.
Motor en vermogen
Hydraulisch systeem
Giek, arm en bak
Comfort en veiligheid voor de machinist
Duurzaamheid en betrouwbaarheid
Geavanceerde technologie en monitoring
De320CLwordt gebruikt in een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder:
De320CLis een uitstekende keuze voor middelzware tot zware toepassingen en biedt betrouwbaarheid, kracht en efficiëntie. Met zijn zuinige motor, robuust hydraulisch systeem en gebruiksvriendelijke kenmerken is de 320CL gebouwd om hoge productiviteit en langdurige prestaties te leveren in veeleisende omgevingen. Of u nu betrokken bent bij de bouw, mijnbouw of ander werk dat met zwaar materieel te maken heeft, de 320CL is een sterke, veelzijdige machine die een breed scala aan taken aankan.
De D9 wordt gebruikt in een breed scala aan industrieën en toepassingen:
De D9 blijft een van de meest betrouwbare en efficiënte bulldozers ter wereld. Het vermogen om zware werklasten aan te kunnen, gecombineerd met superieur comfort voor de machinist, duurzaamheid en geavanceerde technologie, maakt het een ideale keuze voor grootschalige grondverzetprojecten. Of het nu gaat om de mijnbouw, de bouw of andere industrieën, de D9 is ontworpen om maximale productiviteit en winstgevendheid te leveren.
Technische parameters
| Functie | Specificatie |
|---|---|
| Model | 320CL |
| Motormodel | Cat C6.6 ACERT |
| Bruto vermogen | 173 pk (129 kW) |
| Netto vermogen | 163 pk (121 kW) |
| Bedrijfsgewicht | 20.000 kg (44.092 lbs) |
| Maximale bakcapaciteit | 1,2 m³ (1,57 km³) |
| Maximale graafdiepte | 6,9 m (22,6 ft) |
| Maximaal bereik | 10,6 m (34,8 ft) |
| Maximale maaihoogte | 10,4 m (34,1 ft) |
| Maximale storthoogte | 7,3 m (24 ft) |
| Maximale graafdiepte voor verticale muren | 5,9 m (19,4 ft) |
| Baanlengte | 4,0 m (13,1 ft) |
| Spoorbreedte | 600 mm (24 inch) |
| Breedte van het onderstel | 2,9 m (9,5 ft) |
| Bodemvrijheid | 400 mm (15,7 inch) |
| Rijsnelheid (hoog) | 5,4 km/u (3,4 mph) |
| Rijsnelheid (laag) | 3,2 km/u (2,0 mph) |
| Zwaaisnelheid | 10,6 tpm |
| Type hydraulisch systeem | Lastafhankelijke pompen met variabel slagvolume |
| Hydraulisch systeemdruk | 350 bar (5076 psi) |
| Capaciteit brandstoftank | 300 liter (79,3 gal) |
| Capaciteit koelsysteem | 33 liter (8,7 gal) |
| Motoroliecapaciteit | 23,4 liter (6,2 gal) |
| Capaciteit hydraulische tank | 110 liter (29,1 gal) |
| Bladbreedte | 2,9 m (9,5 ft) |
| Ripper-optie | Beschikbaar (enkele schacht of meerdere schachten) |
Productweergave
Waarom voor ons kiezen:
Gebruikte graafmachines worden op een veilige en beschermende manier verpakt om de transportveiligheid te garanderen.
Afhankelijk van de grootte en het gewicht van de graafmachine gebruiken we houten kisten, stalen frames of pallets om het product te verpakken.
We maken gebruik van gerenommeerde transportbedrijven en zodra het product is verzonden, zullen we trackinginformatie verstrekken.
| Producten | Merk | Model |
| Gebruikte graafmachine | KAT | 306.307.312D,315D,320C,320D,325.330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130.150.215.225.305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Gebruikte bulldozer | KAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Gebruikte lader | KAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| LIiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650.652 | |
| Lingong | LG936.956.958.968 | |
| Gebruikte graaflaadmachine | JCB | 3CX, 4CX, |
| GEVAL | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776.777 | |
| Gebruikte motorgrader | KAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| LIiugong | 61.416.141.804.215 | |
| Shangong | 919.921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Gebruikte wals | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614.616.618.620.622.626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
1.Wat is uw betaalmethode?
2. Wat zijn uw leveringsvoorwaarden?
3. Hoe zit het met de levertijd?
4. Hoe kan ik de staat en levensduur van de machine garanderen?
5. Hoe kunnen we onze after-sales service verkrijgen?
6. Bezoeken van klanten na aankomst in China?
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standaard Verpakking: | 1. Een plat rek is beter voor grotere bouwapparatuur en hoeft niet te worden gedemonteerd. 2.Contain |
| Levertijd: | 7-20 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 3000 eenheden per jaar |
Gebruikte cat 320cl graafmachine, te koop - krachtig, betrouwbaar en klaar om te werken
De320CLis een zeer veelzijdige en betrouwbare hydraulische graafmachine, ontworpen voor veeleisende werkomgevingen. De 320CL maakt deel uit van de befaamde 320-serie en is een middelgrote machine die veel wordt gebruikt in bouw-, mijnbouw-, sloop- en grondverzetprojecten. Met zijn superieure graafkracht, hefvermogen en zuinige motor is de 320CL gebouwd voor een breed scala aan taken, van het graven van sleuven en hijsen tot materiaaloverslag en nivelleren.
Motor en vermogen
Hydraulisch systeem
Giek, arm en bak
Comfort en veiligheid voor de machinist
Duurzaamheid en betrouwbaarheid
Geavanceerde technologie en monitoring
De320CLwordt gebruikt in een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder:
De320CLis een uitstekende keuze voor middelzware tot zware toepassingen en biedt betrouwbaarheid, kracht en efficiëntie. Met zijn zuinige motor, robuust hydraulisch systeem en gebruiksvriendelijke kenmerken is de 320CL gebouwd om hoge productiviteit en langdurige prestaties te leveren in veeleisende omgevingen. Of u nu betrokken bent bij de bouw, mijnbouw of ander werk dat met zwaar materieel te maken heeft, de 320CL is een sterke, veelzijdige machine die een breed scala aan taken aankan.
De D9 wordt gebruikt in een breed scala aan industrieën en toepassingen:
De D9 blijft een van de meest betrouwbare en efficiënte bulldozers ter wereld. Het vermogen om zware werklasten aan te kunnen, gecombineerd met superieur comfort voor de machinist, duurzaamheid en geavanceerde technologie, maakt het een ideale keuze voor grootschalige grondverzetprojecten. Of het nu gaat om de mijnbouw, de bouw of andere industrieën, de D9 is ontworpen om maximale productiviteit en winstgevendheid te leveren.
Technische parameters
| Functie | Specificatie |
|---|---|
| Model | 320CL |
| Motormodel | Cat C6.6 ACERT |
| Bruto vermogen | 173 pk (129 kW) |
| Netto vermogen | 163 pk (121 kW) |
| Bedrijfsgewicht | 20.000 kg (44.092 lbs) |
| Maximale bakcapaciteit | 1,2 m³ (1,57 km³) |
| Maximale graafdiepte | 6,9 m (22,6 ft) |
| Maximaal bereik | 10,6 m (34,8 ft) |
| Maximale maaihoogte | 10,4 m (34,1 ft) |
| Maximale storthoogte | 7,3 m (24 ft) |
| Maximale graafdiepte voor verticale muren | 5,9 m (19,4 ft) |
| Baanlengte | 4,0 m (13,1 ft) |
| Spoorbreedte | 600 mm (24 inch) |
| Breedte van het onderstel | 2,9 m (9,5 ft) |
| Bodemvrijheid | 400 mm (15,7 inch) |
| Rijsnelheid (hoog) | 5,4 km/u (3,4 mph) |
| Rijsnelheid (laag) | 3,2 km/u (2,0 mph) |
| Zwaaisnelheid | 10,6 tpm |
| Type hydraulisch systeem | Lastafhankelijke pompen met variabel slagvolume |
| Hydraulisch systeemdruk | 350 bar (5076 psi) |
| Capaciteit brandstoftank | 300 liter (79,3 gal) |
| Capaciteit koelsysteem | 33 liter (8,7 gal) |
| Motoroliecapaciteit | 23,4 liter (6,2 gal) |
| Capaciteit hydraulische tank | 110 liter (29,1 gal) |
| Bladbreedte | 2,9 m (9,5 ft) |
| Ripper-optie | Beschikbaar (enkele schacht of meerdere schachten) |
Productweergave
Waarom voor ons kiezen:
Gebruikte graafmachines worden op een veilige en beschermende manier verpakt om de transportveiligheid te garanderen.
Afhankelijk van de grootte en het gewicht van de graafmachine gebruiken we houten kisten, stalen frames of pallets om het product te verpakken.
We maken gebruik van gerenommeerde transportbedrijven en zodra het product is verzonden, zullen we trackinginformatie verstrekken.
| Producten | Merk | Model |
| Gebruikte graafmachine | KAT | 306.307.312D,315D,320C,320D,325.330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130.150.215.225.305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Gebruikte bulldozer | KAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Gebruikte lader | KAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| LIiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650.652 | |
| Lingong | LG936.956.958.968 | |
| Gebruikte graaflaadmachine | JCB | 3CX, 4CX, |
| GEVAL | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776.777 | |
| Gebruikte motorgrader | KAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| LIiugong | 61.416.141.804.215 | |
| Shangong | 919.921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Gebruikte wals | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614.616.618.620.622.626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
1.Wat is uw betaalmethode?
2. Wat zijn uw leveringsvoorwaarden?
3. Hoe zit het met de levertijd?
4. Hoe kan ik de staat en levensduur van de machine garanderen?
5. Hoe kunnen we onze after-sales service verkrijgen?
6. Bezoeken van klanten na aankomst in China?