
Gebruikte graafmachine van 12 ton Caterpillar uit Japan gebruikt graafmachine CAT 312D2
Contact Persoon : Vicky
Telefoonnummer : 13361952589
WhatsAppen : +8613361952589
Min. bestelaantal : | 1 eenheid | Prijs : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 1. een platte lading is beter voor grotere bouwapparatuur en hoeft niet te worden ontmanteld. 2. een | Levertijd : | 7-20 werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, T/T | Levering vermogen : | 3000 eenheden per jaar |
Plaats van herkomst: | VS | Merknaam: | Cat |
---|---|---|---|
Modelnummer: | KAT 320CL |
Gedetailleerde informatie |
|||
Een krachtige motor: | robuuste motor | Sysyem: | Hydraulische |
---|---|---|---|
Ruime cabine: | ergonomische bedieningselementen | Geavanceerde technologie: | geavanceerde monitorings- en diagnostische systemen |
Brandstofzuinigheid: | sterke nadruk | ||
Markeren: | Betrouwbare gebruikte Caterpillar cat320Cl,Gebruikte Caterpillar cat320Cl,Krachtige gebruikte Caterpillar cat320Cl |
Productomschrijving
Gebruikte kat 320cl graafmachine, tweedehands van hoge kwaliteit, klaar voor zware klussen.
Inleiding van het product
De Caterpillar D9 wordt gebruikt in een breed scala aan industrieën en toepassingen:
De Caterpillar D9 blijft een van de meest betrouwbare en efficiënte bulldozers ter wereld.en geavanceerde technologieOf het nu gaat om mijnbouw, bouw of andere industrieën, de D9 is ontworpen voor maximale productiviteit en winstgevendheid.
Technische parameters
Kenmerken | Specificatie |
---|---|
Model | Caterpillar 320CL |
Motormodel | Categorie C6.6 ACERT |
Bruto vermogen | 173 pk (129 kW) |
Nettovermogen | 163 pk (121 kW) |
Werkgewicht | 20,000 kg (44,092 lbs) |
Maximale emmercapaciteit | 1.2 m3 (1,57 yd3) |
Maximale graafdiepte | 6.9 m (22,6 ft) |
Maximaal bereik | 10.6 m (34,8 ft) |
Maximale snijhoogte | 10.4 m (34,1 ft) |
Maximale dumpinghoogte | 7.3 m (24 ft) |
Maximale verticale wandgraafdiepte | 5.9 m (19.4 ft) |
Lange spoorlijn | 4.0 m (13,1 ft) |
Spoorwijdte | 600 mm (24 inch) |
Onderstelbreedte | 2.9 m (9.5 ft) |
Ground clearance | 400 mm (15,7 inch) |
Reissnelheid (hoog) | 5.4 km/h (3,4 mph) |
Reissnelheid (laag) | 3.2 km/h (2.0 mph) |
Swing snelheid | 10.6 rpm |
Typ van hydraulisch systeem | Bevestiging van de belasting, pompen met variabele verplaatsing |
Druk van het hydraulische systeem | 350 bar (5,076 psi) |
Capaciteit van de brandstoftank | 300 l (79,3 gal) |
Koudingssysteemcapaciteit | 33 l (8,7 gal) |
Motoroliecapaciteit | 23.4 L (6,2 gal) |
Hydraulische tankcapaciteit | 110 l (29,1 gal) |
Breedte van het lemmet | 2.9 m (9.5 ft) |
Ripper-optie | Beschikbaar (een of meerdere schalen) |
Productdisplay
Waarom ons kiezen:
Producten | Merken | Model |
Gebruikte graafmachine | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
Hitachi | Voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde voorwaarden: | |
ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
Volvo | De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie. | |
Kubota | U15, U17, U30, U35, KX155, KX165 | |
SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
Gebruikte bulldozer | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
Shangong | SEM816, SEM818 | |
Shantui | SD13, SD16, SD22, SD32 | |
Gebruikte laadmachine | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
XCMG | 50GN | |
Liiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
Shangong | SEM650,652 | |
Lingong | LG936,956,958,968 | |
Gebruikte boormachine | JCB | 3CX, 4CX, |
Het Hof van Justitie | 508M,580L,580N | |
Lingong | 776,777 | |
Gebruikte motorgrader | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
Komatsu | GD511A,GD655 | |
XCMG | GR180,GR215 | |
Liiugong | 61,416,141,804,215 | |
Shangong | 919,921 | |
Lingong | 9180 | |
Gebruikte wegrol | SANY | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende voorschriften: |
XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
Shantui | De in lid 1 bedoelde maatregelen zijn van toepassing op: |
1Wat is uw betaalmethode?
Antwoord: T/T 30% wordt gebruikt als aanbetaling, en 70% wordt betaald voor levering. Voordat u het saldo betaalt, laten we u foto's van het product en de verpakking zien.
2Wat zijn uw leveringsvoorwaarden?
Antwoord: FOB. CIF.
3Hoe zit het met de levertijd?
Antwoord: Gewoonlijk duurt het 5 dagen na ontvangst van de vooruitbetaling. De specifieke levertijd hangt af van uw bestelling en hoeveelheid, en soms hebben we wat voorraad.
4Hoe kan de toestand en levensduur van de machine worden gewaarborgd?
Antwoord: Wij kiezen een machine met uitstekende conditie en hebben professionele technici om alle onderdelen van de machine namens u te inspecteren.
5Hoe kunnen we onze after-sales service krijgen?
Antwoord: Wij kunnen u alle benodigde onderdelen voor de machine leveren en deze binnen korte tijd tegen een redelijke prijs aan u bezorgen.
6Bezoeken van klanten na aankomst in China?
A: Na uw aankomst in China, zal ons bedrijf een chauffeur regelen om u op te halen op het vliegveld en een hotelverblyf te bieden.We kunnen je vliegticket terugbetalen naar China (alleen economy class)
Ga Uw Bericht in