
CAT Caterpillar Gebruikte laadmachines Voorkant Gebruikte CAT 966H wiellader
Contact Persoon : Vicky
Telefoonnummer : 13361952589
WhatsAppen : +8613361952589
Min. bestelaantal : | 1 eenheid | Prijs : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 1. een platte lading is beter voor grotere bouwapparatuur en hoeft niet te worden ontmanteld. 2. een | Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen : | 3000 eenheden per jaar |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | CAT |
---|---|---|---|
Modelnummer: | CAT950GC |
Gedetailleerde informatie |
|||
Merken: | CAT | Type: | Voorlader, minilader, andere, vrachtwagenlader |
---|---|---|---|
Nominale snelheid: | 5.5 km/u | Model: | Geraas |
Verplaatsend type: | Graafmachine | Kerncomponenten: | PLC, drukvat, motor, tandwiel, motor, pomp, lager, versnellingsbak |
Productstatus: | Gebruikt | Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning |
Notities: | Turbocompressor, automatische vrije werking, common rail direct injectie | Productvermogen: | Traditionele macht |
Toepasselijke sectoren: | Werkplaatsen voor het repareren van machines, landbouwbedrijven, bouwbedrijven, energie en mijnbouw | Werkgewicht van de gehele machine: | 18676 kg |
Markeren: | korting CAT 950GC wiellader,verkoop CAT 950GC Wielladder,Tweedehands CAT 950GC-wiellader |
Productomschrijving
De CAT950GC-lader is een product van Caterpillar (China) Investment Co., Ltd. De nominale laadcapaciteit is 5000 kg en de emmercapaciteit is 2,5-4,4 m 3.De laadmachine CAT950GC maakt gebruik van de kernmotormodule van Caterpillar en is uitgerust met een brandstofinspuitingssysteem dat specifiek is geoptimaliseerd voor opkomende markten, die het werktuig tegelijkertijd kan tillen en oppakken, waardoor de operationele efficiëntie wordt verbeterd.
De introductie van de Carter 950GC-lader is als volgt:
Basisprestaties. Apparatuurmodel 950GC, nominale laadcapaciteit 5000kg, bedrijfsgewicht 18676kg, emmercapaciteit 2,5-4,4m 3, De maximale graafkracht (graafkracht) is 147kN.
Motor, model C7.1, maximaal koppel/snelheid 168.0/2200N · m/r/min, totaalcapaciteit 7.01L.
Hydraulisch systeem: zuiger van het type hydraulische pomp (kW), doorstroming (bij nominale snelheid) 248L/min, nominale werkdruk 27900Mpa.
Versnellingsbak: rijsnelheid in de eerste versnelling (vooruit/achteruit) 7,0/7,0 km/u en rijsnelheid in de tweede versnelling (vooruit/achteruit) 12,5/12,5 km/u.
Kenmerken: door een hoogwaardige emmer met een hoogwaardige Z-balkverbinding te gebruiken, kan het een uitstekende graafkracht en een goede draaihoek genereren.De hefarm heeft een uitstekende losruimte en uitbreidingsafstand, die perfect kunnen passen bij verschillende truck carrosserie hoogtes.
Merken | Geraas |
Productmodel | CAT950GC |
Werkgewicht van de gehele machine (kg) | 18676 |
Bucketcapaciteit (m3) | 2.5-4.2 |
Motornaam | Cat® C7.1 |
Olie type | Dieselolie |
Koelmethode | waterkoeling |
Cylinderdiameter × Reizen | 130 × 140(mm) |
Bucketbreedte | 3145(mm) |
Achterwiel | 3450(mm) |
Algemene hoogte | 3600(mm) |
Nominaal vermogen (Kw/rpm) | 195 |
Loopmodus | Wiel |
Voordeel | Oorspronkelijke motor, van hoge kwaliteit en lage prijs, met gratis handleiding |
Productfoto's
Onze belangrijkste producten:
Producten | Merken | Model |
Gebruikte graafmachine | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
Hitachi | Voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde voorwaarden: | |
ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
Volvo | De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie. | |
Kubota | U15, U17, U30, U35, KX155, KX165 | |
SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
Gebruikte bulldozer | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
Shangong | SEM816, SEM818 | |
Shantui | SD13, SD16, SD22, SD32 | |
Gebruikte laadmachine | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
XCMG | 50GN | |
Liiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
Shangong | SEM650,652 | |
Lingong | LG936,956,958,968 | |
Gebruikte boormachine | JCB | 3CX, 4CX, |
Het Hof van Justitie | 508M,580L,580N | |
Lingong | 776,777 | |
Gebruikte motorgrader | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
Komatsu | GD511A,GD655 | |
XCMG | GR180,GR215 | |
Liiugong | 61,416,141,804,215 | |
Shangong | 919,921 | |
Lingong | 9180 | |
Gebruikte wegrol | SANY | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende voorschriften: |
XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
Shantui | De in lid 1 bedoelde maatregelen zijn van toepassing op: |
Gebruikte graafmachines worden vervoerd met behulp van geschikte verpakkingsmaterialen om de veiligheid en integriteit van het product tijdens het vervoer te waarborgen.krimpverpakkingenAfhankelijk van de grootte en het gewicht van het product wordt de graafmachine ook aan houten pallets of glijbanen bevestigd met gebruik van riemen, krimpband en/of rekband.
Ga Uw Bericht in