|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Machinegewicht: | 10600kg | Motormerk: | Deutz |
---|---|---|---|
Macht (W): | 92kW | Max.breakout kracht: | 130KN |
Wielbasis: | 2600mm | Bereik bij maximumlift: | 1010~1210mm |
Hoog licht: | 3 Ton Construction Wheel Loader,130kN Construction Wheel Loader,2600mm road construction vehicles |
1. Het kenmerkt hoog rendement, energy-saving, en sterke macht.
2. Kenmerken drie-element de koppelomvormer en de vaste de verschuivingstransmissie van de schachtmacht hoge rijpheid en betrouwbaarheid.
3. De 2600mm wielbasis kenmerkt hoge mobiliteit en flexibiliteit en is van toepassing op allerlei werkplaatsen.
4. De emmer wordt gemaakt van materiaal met hoge weerstand om hoge slijtage en effectweerstand te realiseren.
5. De gediversifieerde configuraties en de volledige gehechtheid passen aan de bouwbehoeften aan in verschillende gebieden en onder verschillende arbeidsvoorwaarden.
6. Facultatief a/c en de geluidsisolatie en van de lawaaivermindering maatregel bouwen uitvoerig een comfortabel werkend milieu.
Prestatieshoogtepunten: Opmerkelijk vermogen, met tractie bij ≥9t en doorbraakkracht bij ≥13t. Hoog aanpassingsvermogen, met het draaien van straal bij 5,165mm (bandcentrum).
Onze lader LW300FN van het 3 tonwiel met Vervangstukken
De verscheidenheid maakte hulpmiddelen vast die aan vereisten van verschillende arbeidsvoorwaarden voldoen:
Logboekklem I Logboekklem IV (compensatietand)/In paren gerangschikt en Gewankelde de mondklem van de Pad interconvert/die de Sneeuwploeg van de de Palletvork van de grasmachine begrijpt.
De specificatie van de lader LW300FN van het Bouwwiel met Vervangstukken
Beschrijving | Eenheid | Parameterwaarde |
Geschatte werkende lading | kg | 3000 |
Emmercapaciteit | m ³ | 1.5~2.5 |
Machinegewicht | kg | 10600±200 |
Stortplaatsontruiming bij maximumlift | mm | 2770~3260 |
Bereik bij maximumlift | mm | 1010~1210 |
Wielbasis | mm | 2600 |
Loopvlak | mm | 1850 |
Hoogte van scharnier bij maximumlifthoogte | mm | 3830 |
Het werk (volledig) opgeheven hoogte | mm | 4870 |
Max.breakout kracht | kN | 130 |
Max.horse macht | kN | 95 |
Hydraulische cyclus tijd-verhoging | s | 5.5 |
Totale hydraulische cyclusduur | s | 10 |
Min. draaiende straal over banden | mm | 5165 |
Verbindingshoek | ° | 35±1 |
Klasseerbaarheid | ° | 28 |
Bandgrootte | 17.5-25-12PR | |
Algemene machineafmeting L×W×H | mm | 7050×2482×3118 |
Model | WP6G125E22 | |
Emissienormen | Emissie 2 | |
Geschatte Macht/Snelheid | kW/rpm | 92/2200 |
Brandstoftank | L | 170 |
Hydraulische Tank | L | 170 |
Ⅰ- toestel (F/R) | km/h | 8/10 |
Ⅱ- toestel (F/R) | km/h | 13/30 |
Ⅲ- toestel (F) | km/h | 24/ |
Ⅳ- toestel (F) | km/h | 40/ |
De foto voor de lader LW300FN van het Bouwwiel met Vervangstukken
Het product toont
1: De Buitenlandse Handelservaring van meer dan 10 Jaar
2: Rijke ervaring in overzees vervoer
3: Professionele en enthousiaste verkoper
Contactpersoon: Bonnie Cui